Te Whakaritenga Taonga Taonga Taonga Tamariki, Te Puka Puka Iti mo nga Tamariki me te Whata Puka, Kohungahunga 4 Cubby Roopu Taonga Taonga Taonga Taonga, Papa Takarore mo te Whare Taakaro, Ruma Moenga, Roa Noho, Whare Kohungahunga, Kura 30.51" H
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua: | Te Kaitakaro Taonga Taonga Taonga Tamariki, Te Puka Puka Iti mo nga Tamariki me te Whata Puka, Kohungahunga 4 Cubby Roapaki Taonga Taonga Taonga Taonga, Papa Takarore mo te Whare Taakaro, Rouma Moenga, Roopu Whare, Whare Kohungahunga, Kura 30.51'' H Nga huinga taonga mo nga tamariki. |
| Waehere Tūemi: | SB12# |
| Rauemi: | Poari MDF, |
| Rahi Hua: | 780W*280D*760H (mm) |
| Tae: | Paraone/Kurirangi/Ma/ (Tautoko Whakaritenga) |
| MOQ: | 50 Pikitia |
| Whakamahinga Whanui: | Nga Taonga Whare, Nga Taonga Roopu, Te Hotera, Te Kainga, Te Whare Kai. |
| Rōrahi tākai: | 0.03CBM/Piha |
| Taumaha Tapeke: | 15KG/Piha |
| Mōkī Mēra: | 1, Tono Mēra Packaging(180 lb matua pouaka kātene+4 taha L āhua pepa koki kaitiaki+6 taha tiaki pahuka i+ |
| 2, Whakapaipai Tika (180 lb pouaka kaata matua + EPE Foam) | |
| 3, Whakaritea i runga i te hiahia o te kaihoko. | |
| Whakaritenga: | Tautoko |
| Wā Tauira: | 7-20 Ra |
| Wā Arataki: | 3-60 Ra |
| Wā Utu: | (1).TT 30% whakatakoto i mua, 70% toenga ki te kape B/L; |
| (2) .Te raupapa whakapumau hokohoko ipurangi, kei a koe nga mea katoa. | |
| (3) Ka taea te whakarato i etahi atu wa utu (Visa, MasterCard me etahi atu). |
Ētahi atu kōrero
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou


















